
? PISD-SJ150是一款15吋的司機室屏,擁有色彩艷麗,性能穩定,超寬全視角,對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲。主要為司機提供列車車廂監控界面,開關車門及車內情況等信息。顯示亮度均勻,色域廣;高清分辨率,低功耗,廣視角。支持Linux/Android雙系統長時間可靠穩定運行、安全性高,頻繁斷電/上電,不會損壞產品的系統。
15吋顯示屏,1024×768分辨率
五線精密電阻式觸摸屏
色彩艷麗,性能穩定,超寬全視角
可根據客戶的通訊協議定制軟件進行適配
滿足電磁兼容/振動沖擊標準,正面滿足IP54防護等級
板卡采用三防處理保護,具體需求可以咨詢人工客服
? PISD-SJ150是一款15吋的司機室屏,擁有色彩艷麗,性能穩定,超寬全視角,對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲。主要為司機提供列車車廂監控界面,開關車門及車內情況等信息。顯示亮度均勻,色域廣;高清分辨率,低功耗,廣視角。支持Linux/Android雙系統長時間可靠穩定運行、安全性高,頻繁斷電/上電,不會損壞產品的系統。
常規參數 | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz |
內存 | 2GB/4GB DDR4(默認2GB) | |
存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認8GB) | |
操作系統 | Linux/Android | |
電源接口 | 可按需求定制 | |
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調整) | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 15" |
分辨率 | 1024×768 | |
最大色彩 | 16.7M , 72% NTSC | |
顯示區域 (W×H) | 304.128×228.096mm | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小時) | 50K hrs | |
響應時間 | 30(Typ.)(Tr+Td) ms | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 1000∶1 | |
工作溫度 | -20℃-70℃ | |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | |
視角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |
觸摸屏 | 材質類型 | 電阻觸摸屏 |
透光率 | 80%±3 | |
響應時間 | <15ms | |
工作溫度 | -10℃-70℃ | |
儲存溫度 | -40℃-80℃ | |
表面硬度 | 3H | |
環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 |
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V | |
軟件參數 | 系統軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統 |
應用軟件 | 多媒體播放器支持播放網絡視頻流和內置視頻文件 | |
支持客戶自定義通訊協議 | ||
采用前后端解耦技術,UI快速迭代開發 | ||
支持對多設備同時進行配置、升級 | ||
支持設備回顯 | ||
支持內置文件數據庫 | ||
支持觸摸屏功能 | ||
通過U盤導入導出文件 | ||
實時監控CPU和emmc和memory等信息 |
