
? PISD-ZT585站臺屏廣泛應用于地鐵、輕軌、有軌電車等軌道交通系統的站臺區域,為乘客提供直觀的列車到站信息、乘車指引及安全提示,提升乘客出行體驗,同時也有助于提高軌道交通系統的運營效率和管理水平。以其性能、穩定的品質以及靈活的配置,成為軌道交通領域信息展示的理想選擇。
58.5吋顯示屏,3840x1080分辨率
支持長時間可靠穩定運行
滿足電磁兼容/振動沖擊標準
接口豐富,集成HDMI、VGA、DP等
采用側入式LED背光源,顯示亮度更均勻,色域更廣
支持OPS接口,具體需求可以咨詢人工客服
? PISD-ZT585站臺屏廣泛應用于地鐵、輕軌、有軌電車等軌道交通系統的站臺區域,為乘客提供直觀的列車到站信息、乘車指引及安全提示,提升乘客出行體驗,同時也有助于提高軌道交通系統的運營效率和管理水平。以其性能、穩定的品質以及靈活的配置,成為軌道交通領域信息展示的理想選擇。
常規參數 | 處理器 | 運用自動色彩及圖像增強處理器,畫質優化,細節顯示處理佳 | ||
電源接口 | 可按需求定制 | |||
其它接口 | HDMI/USB/RS232 IN/RS232 OUT/RS232(RJ45) | |||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 58.5" | ||
分辨率 | 3840x1080 | |||
最大色彩 | 1.07G | |||
顯示區域 (W×H) | 1428.48x 401.76 | |||
背光 | D-LED | |||
背光MTBF (小時) | 30000Hrs | |||
響應時間 | 8ms(G to G BW)typ. | |||
亮度 | 700cd/㎡ | |||
對比度 | 1200:1 | |||
視角(L/R/T/B) | 178°/178° | |||
存儲溫度 | -20℃-60℃ | |||
工作溫度 | 0℃~50℃ | |||
防護面板 | 材質類型 | 普通/AG/AR | ||
透光率 | 88—89%(普通) | |||
反射率 | 11—12%(普通) | |||
表面硬度 | 6H—7H | |||
應力 | >90Mpa | |||
耐溫 | -50 ~ 300℃ | |||
環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 | ||
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |||
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |||
