
? TPC-R170H采用17"SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280*1024屏幕,電阻式觸控方案,鋁合金面板,鈑金結(jié)構(gòu),后箱體散熱鋁鰭無風(fēng)扇散熱,支持嵌入式安裝及VESA安裝,電源寬壓DC 9~36V輸入,DP/HDMI信號(hào)輸出,Win10操作系統(tǒng),支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器。
國家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 |
17" SXGA TFT LCD 電阻觸控平板電腦
支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器
支持嵌入式安裝及VESA安裝
電源寬壓DC 9~36V輸入 最佳分辨率 1280×1024
鎂鋁合金/耐指紋電解鈑金結(jié)構(gòu)、一體式整機(jī)無風(fēng)扇設(shè)計(jì)
支持多種操作系統(tǒng),具體需求可以咨詢?nèi)斯た头?/strong>
? TPC-R170H采用17"SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280*1024屏幕,電阻式觸控方案,鋁合金面板,鈑金結(jié)構(gòu),后箱體散熱鋁鰭無風(fēng)扇散熱,支持嵌入式安裝及VESA安裝,電源寬壓DC 9~36V輸入,DP/HDMI信號(hào)輸出,Win10操作系統(tǒng),支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器。
系統(tǒng)參數(shù) | CPU | 支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器 |
內(nèi)存 | 2*SODIMM,DDR4-2133/2400/2600,最高可達(dá)64GB | |
存儲(chǔ) | 1*M.2 NGFF SSD | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 4*RJ45 |
USB | 4*USB 3.0 | |
串口 | 2*RS232/RS422/RS485,2*RS232 | |
擴(kuò)展功能 | 1*Mini-PCIe 插槽,可擴(kuò)展 WIFI/4G 無線通訊 | |
其它接口 | 電源開關(guān)、2*DCIN | |
物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 414.9mm×340.6mm×75mm |
開孔尺寸 (W×H) | 399mm×329mm | |
安裝方式 | 嵌入式和 VESA 安裝 | |
散熱方式 | 后箱體散熱鋁鰭無風(fēng)扇散熱 | |
凈重 | 6.8KG | |
電源 | 電源輸入 | 支持 DC 9~36V 寬電壓輸入 |
功耗 | 空載功耗22W 滿載功耗69W | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Win 10 |
液晶屏 | 屏幕類型 | 17"SXGA TFT LCD |
分辨率 | 1280*1024(4∶3) | |
最大色彩 | 16.7M , 72% NTSC | |
顯示區(qū)域 (W×H) | 337.92(寬)×270.336(高) mm | |
背光MTBF (小時(shí)) | 30000H | |
亮度 | 250cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電阻式觸摸屏 |
透光率 | ≥78% | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~ 90%(無凝結(jié)) | |
工作時(shí)振動(dòng) | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
工作時(shí)沖擊 | 10 G, 持續(xù)11MS |

