
? PISD-MC550魔窗是一款采用40%透明度的OLED顯示屏,展示內(nèi)容可包含:列車當(dāng)前位置、線網(wǎng)圖以及前方車站三維示意圖等乘客服務(wù)信息。可顯示列車實(shí)時速度、城市所有軌道交通線路,并標(biāo)注換乘站和列車位置等信息,同時可獲取新聞資訊,天氣信息,網(wǎng)頁瀏覽等功能,同時支持界面定制顯示內(nèi)容。
國家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 |
55吋,40%透明度的OLED屏
電容觸摸屏VA透過率≥83%
系統(tǒng)長時間可靠穩(wěn)定運(yùn)行、安全性高
通過獨(dú)立的4G SIM卡 ,實(shí)現(xiàn)單個屏幕獨(dú)立上網(wǎng)
滿足EN50155/EN50121-3-2試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),正面IP54
支持客戶自定義通訊協(xié)議,具體需求可以咨詢?nèi)斯た头?/strong>
? PISD-MC550魔窗是一款采用40%透明度的OLED顯示屏,展示內(nèi)容可包含:列車當(dāng)前位置、線網(wǎng)圖以及前方車站三維示意圖等乘客服務(wù)信息。可顯示列車實(shí)時速度、城市所有軌道交通線路,并標(biāo)注換乘站和列車位置等信息,同時可獲取新聞資訊,天氣信息,網(wǎng)頁瀏覽等功能,同時支持界面定制顯示內(nèi)容。
常規(guī)參數(shù) | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz | |
內(nèi)存 | 2GB/4GB DDR4(默認(rèn)2GB) | ||
存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認(rèn)8GB) | ||
操作系統(tǒng) | Linux/Android | ||
電源接口 | 可按需求定制 | ||
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調(diào)整) | ||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 55" | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
色彩 | 10bit(R),1.07Billon colors | ||
工作溫度 | 0℃-45℃ | ||
儲存溫度 | -20-60℃ | ||
顯示區(qū)域 (W×H) | 1209.6×680.4mm | ||
背光MTBF (小時) | >30K hrs | ||
響應(yīng)時間 | 1 (Typ.)(G to G), 8 (Typ.)(MPRT) ms | ||
亮度 | 150-400 cd/㎡ | ||
對比度 | 150000∶1 | ||
視角(L/R/T/B) | 60 / 60/ 60/ 60 | ||
觸摸屏 | 材質(zhì)類型 | 電容觸摸屏 | |
VA透過率 | ≥83% | ||
平面度 | ≤0.8 | ||
玻璃材質(zhì) | 鈉鈣玻璃,物理鋼化 | ||
工作溫度 | -10℃-60℃ | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
環(huán)境參數(shù) | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標(biāo)準(zhǔn) | |
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | ||
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | ||
軟件參數(shù) | 系統(tǒng)軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統(tǒng) | |
應(yīng)用軟件 | 多媒體播放器支持播放網(wǎng)絡(luò)視頻流和內(nèi)置視頻文件 | ||
支持客戶自定義通訊協(xié)議 | |||
采用前后端解耦技術(shù),UI快速迭代開發(fā) | |||
支持對多設(shè)備同時進(jìn)行配置、升級 | |||
支持設(shè)備回顯 | |||
支持內(nèi)置文件數(shù)據(jù)庫 | |||
支持觸摸屏功能 | |||
通過U盤導(dǎo)入導(dǎo)出文件 | |||
實(shí)時監(jiān)控CPU和emmc和memory等信息 | |||
